產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
美國(guó)博勒飛粘度計(jì)
DV2T 博勒飛粘度計(jì)
DV2T博勒飛粘度計(jì)

博勒飛粘度計(jì)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
| 品牌 | Brookfield/博勒飛 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 高溫粘度計(jì) | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源 |
| 5英寸全彩色觸屏顯示 | -新用戶界面 | 顯示信息 | -粘度(cP或mPa+S) | 加強(qiáng)型安全控制 | -自定義用戶使用權(quán)限 |
| -加強(qiáng)型控制 | -溫度(°C或°F) | -測(cè)試日期和時(shí)間記錄文件 | |||
| -實(shí)時(shí)趨勢(shì)顯示 | -剪切率/剪切力 | -密碼鎖定功能 | |||
| -多語(yǔ)言支持 | - %扭矩 | -便捷式登錄設(shè)置 | |||
| -轉(zhuǎn)速/轉(zhuǎn)子 | |||||
| -程序狀態(tài)階段 | |||||
| 內(nèi)置式選項(xiàng) | -定時(shí)測(cè)量 | USB PC界面 | 提供可選的電腦控制和 | 自動(dòng)量程顯示 | -當(dāng)前轉(zhuǎn)子及轉(zhuǎn)速組合下的測(cè)量粘度 |
| -數(shù)據(jù)平均 | |||||
| -可編程QC.上下限/警報(bào) | |||||
| -用戶自定義轉(zhuǎn)速/轉(zhuǎn)子列表 | 自動(dòng)數(shù)據(jù)采集功能 | ||||
| -基于用戶指令測(cè)試 | |||||
| -數(shù)據(jù)比較屏幕顯示 | |||||
| 儀器組成: | 儀器主機(jī) | 可選附件: | RheocalcT軟件( 中國(guó)地區(qū)標(biāo)配軟件)D | ||
| 一套6根轉(zhuǎn)子(RVHA/HB) (p45) | 標(biāo)簽式打印機(jī)(p51) | ||||
| 或一套4根轉(zhuǎn)子(LV) (p45) | 槳式轉(zhuǎn)子(p43 & 48) | ||||
| PG Flash軟件D | 滾珠軸承懸掛系統(tǒng)(RV/HA/HB) (p50) | ||||
| RTD溫度探針 | 粘度標(biāo)準(zhǔn)液(p52) | ||||
| 轉(zhuǎn)子保護(hù)腿* | RVHAHB-1號(hào)轉(zhuǎn)子(p45) | ||||
| 儀器支架(Model G) (p50) | EZ-Lock轉(zhuǎn)子快接系統(tǒng)(p50) | ||||
| 便利包 | 快速定位支架(p50) | ||||
| (USB閃存盤、觸控筆、清潔抹布) | 恒溫水浴(p33-35) | ||||
| 手提包裝箱 | 小量樣品適配器SSA(p38) | ||||
| HA或HB機(jī)型不配置 | 超低粘度適配器(p40) | ||||
| Thermosel加熱器(p36) | |||||
| T型轉(zhuǎn)子的Helipath升降支架(p42) | |||||
| 螺旋適配器(p44) | |||||
| DIN適配器(p44) | |||||
| 快速連接器/延長(zhǎng)鉤(p49) | |||||
